Inclus : Cuisinière électrique, Four électrique, lave-vaiselle, chauffe-eau 60 gallons, poelle a bois, abri auto tempo, rideaux, luminaires
Exclus : N/A
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28.7x38.6 P |
La Taille Du Lot | 5472 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3766 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 412 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 3.9 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 16.1 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.7 x 15.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.8 x 10.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.2 x 8.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.6 x 8.7 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.3 x 7 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de jeux | 17 x 7.9 P | Sous-sol | Parqueterie |
Salle de bains | 8.10 x 6.8 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 15.10 x 14.6 P | AU | Parqueterie |
Salle de lavage | 15.2 x 10.3 P | AU | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Autre |
Zonage | Résidentiel |